Thành phần hóa học của hạt lọc đa năng Úc ( Zeolite Úc)
| Mineral Content | % |
| SiO2 ( Silicon Dioxide) | 71.81 |
| Al2O3 ( Alumium Oxide) | 21.1 |
| Fe2O3 (Ion Oxide) | 1.14 |
| Na2O (Sodium Oxide) | 2.33 |
| K2O (Potassium Oxide) | 0.90 |
| CaO (Calcium Oxide) | 2.60 |
| MgO ( Magnesium Oxide) 1.2 | 0.65 |
| TiO2 ( Manganese Oxide) 0.22 35 | 0.22 |
| MnO (Manganese Pentoxide) | 0.03 |
| P2O5 (Phophorus Pentoxide) | <0.2 |
| SrO (Strontium Oxide) | 0.22 |
| Loss on Ignition | 7.77 |
Một số thành phần nguyên tố vi lượng có trong hạt lọc đa năng Úc (Zeolite Úc)
| Ba (Barium) | 10 |
| Cp (Cobalt) | 1.2 |
| Cr (Chromium) | 35 |
| (selenium) | <1 |
| Cu (Copper) | 19 |
| Zn (Zinc) | 33 |
| P (Phosphorus) | 187 |